


John og Lizzies Aner.
Albrektsen - Schønning - Dhiin - m.fl.
Database Statistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 1,577 |
Heraf antal hankøn | 774 (49.08%) |
Heraf antal hunkøn | 787 (49.9%) |
Ukendt køn | 16 (1.01%) |
Antal nulevende | 8 |
Antal familier | 499 |
Antal unikke efternavne | 257 |
Antal Billeder | 250 |
Antal Dokumenter | 11 |
Antal Gravsten | 36 |
Antal Historier | 2 |
Antal Optagelser | 1 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 479 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 58 år, 54 dage |
Tidligste fødsel (Bodil Rasmusdatter) | 1623 |
Dato for seneste opdatering | 01 aug. 2014 11:06:05 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Morten Christian Dhiin | 99 år 195 dage |
Anders Kristian Tousig | 99 år 92 dage |
Kristine Madsen | 97 år 150 dage |
Niels Adam Kleis Albrektsen | 96 år 53 dage |
Anna Elisabeth Stentoft Kjær | 96 år |
Anders Nielsen | 95 år 220 dage |
Rigmor Jenny Clausen | 94 år 339 dage |
Ane Margrethe Christensen | 94 år 255 dage |
Poul Madsen | 94 år 12 dage |
Anna Bunk Andreasen | 94 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ