


John og Lizzies Aner.
Albrektsen - Schønning - Dhiin - m.fl.
Nordby, Samsø, Denmark
Træ: Sander
OpenStreetMap

Warning: Use of undefined constant imageJpeg - assumed 'imageJpeg' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/7/1/8/jsd.dk/httpd.www/personlib.php on line 822
Fødsel
Match 1 til 50 fra 90
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 02 september 1821 | Nordby, Samsø, Denmark | I00249 |
2 | ![]() | 15 februar 1871 | Nordby, Samsø, Denmark | I00143 |
3 | ![]() | 06 december 1873 | Nordby, Samsø, Denmark | I00144 |
4 | ![]() | 29 juli 1849 | Nordby, Samsø, Denmark | I00863 |
5 | ![]() | 08 september 1853 | Nordby, Samsø, Denmark | I00865 |
6 | ![]() | 18 januar 1851 | Nordby, Samsø, Denmark | I00864 |
7 | ![]() | 15 marts 1859 | Nordby, Samsø, Denmark | I00866 |
8 | ![]() | 1737 | Nordby, Samsø, Denmark | I00398 |
9 | ![]() | 1763 | Nordby, Samsø, Denmark | I01138 |
10 | ![]() | 1664 | Nordby, Samsø, Denmark | I00400 |
11 | ![]() | 01 oktober 1806 | Nordby, Samsø, Denmark | I00217 |
12 | ![]() | 09 juli 1819 | Nordby, Samsø, Denmark | I00388 |
13 | ![]() | 27 april 1815 | Nordby, Samsø, Denmark | I01176 |
14 | ![]() | 1702 | Nordby, Samsø, Denmark | I00855 |
15 | ![]() | 01 februar 1817 | Nordby, Samsø, Denmark | I00387 |
16 | ![]() | 10 maj 1809 | Nordby, Samsø, Denmark | I00384 |
17 | ![]() | 27 juni 1818 | Nordby, Samsø, Denmark | I01175 |
18 | ![]() | 1751 | Nordby, Samsø, Denmark | I01137 |
19 | ![]() | 1745 | Nordby, Samsø, Denmark | I01139 |
20 | ![]() | 02 august 1829 | Nordby, Samsø, Denmark | I01178 |
21 | ![]() | 28 december 1823 | Nordby, Samsø, Denmark | I01069 |
22 | ![]() | 17 december 1785 | Nordby, Samsø, Denmark | I00997 |
23 | ![]() | 1684 | Nordby, Samsø, Denmark | I01125 |
24 | ![]() | 1758 | Nordby, Samsø, Denmark | I00311 |
25 | ![]() | 1720 | Nordby, Samsø, Denmark | I01127 |
26 | ![]() | 1717 | Nordby, Samsø, Denmark | I01126 |
27 | ![]() | 08 juni 1821 | Nordby, Samsø, Denmark | I01068 |
28 | ![]() | 1660 | Nordby, Samsø, Denmark | I00399 |
29 | ![]() | 10 juli 1802 | Nordby, Samsø, Denmark | I00312 |
30 | ![]() | 22 december 1794 | Nordby, Samsø, Denmark | I00247 |
31 | ![]() | 24 januar 1833 | Nordby, Samsø, Denmark | I01492 |
32 | ![]() | 10 januar 1836 | Nordby, Samsø, Denmark | I01493 |
33 | ![]() | 1777 | Nordby, Samsø, Denmark | I01141 |
34 | ![]() | 02 november 1875 | Nordby, Samsø, Denmark | I00965 |
35 | ![]() | 09 februar 1823 | Nordby, Samsø, Denmark | I00250 |
36 | ![]() | 21 december 1829 | Nordby, Samsø, Denmark | I00253 |
37 | ![]() | 16 september 1867 | Nordby, Samsø, Denmark | I00961 |
38 | ![]() | 15 september 1886 | Nordby, Samsø, Denmark | I00968 |
39 | ![]() | 07 marts 1833 | Nordby, Samsø, Denmark | I00252 |
40 | ![]() | 06 januar 1840 | Nordby, Samsø, Denmark | I00141 |
41 | ![]() | 25 december 1877 | Nordby, Samsø, Denmark | I00966 |
42 | ![]() | 22 november 1873 | Nordby, Samsø, Denmark | I00964 |
43 | ![]() | 21 juli 1820 | Nordby, Samsø, Denmark | I00248 |
44 | ![]() | 29 oktober 1826 | Nordby, Samsø, Denmark | I00251 |
45 | ![]() | 28 december 1879 | Nordby, Samsø, Denmark | I00967 |
46 | ![]() | 14 august 1846 | Nordby, Samsø, Denmark | I00245 |
47 | ![]() | 07 oktober 1851 | Nordby, Samsø, Denmark | I01084 |
48 | ![]() | 19 oktober 1871 | Nordby, Samsø, Denmark | I00963 |
49 | ![]() | 1747 | Nordby, Samsø, Denmark | I01132 |
50 | ![]() | 1752 | Nordby, Samsø, Denmark | I01133 |
Død
Match 1 til 50 fra 68
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 november 1872 | Nordby, Samsø, Denmark | I00142 |
2 | ![]() | 06 marts 1819 | Nordby, Samsø, Denmark | I00304 |
3 | ![]() | 1816 | Nordby, Samsø, Denmark | I00397 |
4 | ![]() | 1829 | Nordby, Samsø, Denmark | I01138 |
5 | ![]() | 1741 | Nordby, Samsø, Denmark | I00400 |
6 | ![]() | 16 juni 1873 | Nordby, Samsø, Denmark | I00217 |
7 | ![]() | 30 januar 1875 | Nordby, Samsø, Denmark | I00388 |
8 | ![]() | 1829 | Nordby, Samsø, Denmark | I01176 |
9 | ![]() | 1769 | Nordby, Samsø, Denmark | I00855 |
10 | ![]() | 02 juli 1859 | Nordby, Samsø, Denmark | I00386 |
11 | ![]() | 05 september 1818 | Nordby, Samsø, Denmark | I01175 |
12 | ![]() | 1808 | Nordby, Samsø, Denmark | I01137 |
13 | ![]() | 1777 | Nordby, Samsø, Denmark | I01139 |
14 | ![]() | 13 januar 1823 | Nordby, Samsø, Denmark | I00923 |
15 | ![]() | 1757 | Nordby, Samsø, Denmark | I01128 |
16 | ![]() | 1762 | Nordby, Samsø, Denmark | I01125 |
17 | ![]() | 03 maj 1832 | Nordby, Samsø, Denmark | I00311 |
18 | ![]() | 25 marts 1803 | Nordby, Samsø, Denmark | I01127 |
19 | ![]() | 22 marts 1745 | Nordby, Samsø, Denmark | I01126 |
20 | ![]() | 04 maj 1731 | Nordby, Samsø, Denmark | I00399 |
21 | ![]() | 09 april 1833 | Nordby, Samsø, Denmark | I00247 |
22 | ![]() | 1911 | Nordby, Samsø, Denmark | I01491 |
23 | ![]() | 11 oktober 1829 | Nordby, Samsø, Denmark | I00250 |
24 | ![]() | 01 oktober 1852 | Nordby, Samsø, Denmark | I00246 |
25 | ![]() | 04 marts 1896 | Nordby, Samsø, Denmark | I00253 |
26 | ![]() | 26 juli 1887 | Nordby, Samsø, Denmark | I00961 |
27 | ![]() | 23 januar 1888 | Nordby, Samsø, Denmark | I00968 |
28 | ![]() | 30 juni 1839 | Nordby, Samsø, Denmark | I00252 |
29 | ![]() | 20 juli 1908 | Nordby, Samsø, Denmark | I00248 |
30 | ![]() | 23 juli 1905 | Nordby, Samsø, Denmark | I00245 |
31 | ![]() | 22 marts 1924 | Nordby, Samsø, Denmark | I01084 |
32 | ![]() | 1816 | Nordby, Samsø, Denmark | I01132 |
33 | ![]() | 1828 | Nordby, Samsø, Denmark | I01133 |
34 | ![]() | 1831 | Nordby, Samsø, Denmark | I01134 |
35 | ![]() | 1809 | Nordby, Samsø, Denmark | I01135 |
36 | ![]() | 1812 | Nordby, Samsø, Denmark | I01130 |
37 | ![]() | 1836 | Nordby, Samsø, Denmark | I00857 |
38 | ![]() | 1786 | Nordby, Samsø, Denmark | I00396 |
39 | ![]() | 1854 | Nordby, Samsø, Denmark | I00860 |
40 | ![]() | 11 marts 1838 | Nordby, Samsø, Denmark | I00789 |
41 | ![]() | 09 maj 1880 | Nordby, Samsø, Denmark | I00970 |
42 | ![]() | 21 april 1901 | Nordby, Samsø, Denmark | I00972 |
43 | ![]() | 28 maj 1879 | Nordby, Samsø, Denmark | I00971 |
44 | ![]() | 12 december 1885 | Nordby, Samsø, Denmark | I00790 |
45 | ![]() | 20 november 1904 | Nordby, Samsø, Denmark | I00973 |
46 | ![]() | 1770 | Nordby, Samsø, Denmark | I01129 |
47 | ![]() | 15 januar 1926 | Nordby, Samsø, Denmark | I00758 |
48 | ![]() | 28 februar 1880 | Nordby, Samsø, Denmark | I01087 |
49 | ![]() | 08 april 1954 | Nordby, Samsø, Denmark | I01088 |
50 | ![]() | 1946 | Nordby, Samsø, Denmark | I00974 |
Gift
Match 1 til 12 fra 12
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Albrektsen / Lam | 28 december 1865 | Nordby, Samsø, Denmark | F00042 |
2 | Bertelsen / Lam | 30 oktober 1845 | Nordby, Samsø, Denmark | F00187 |
3 | Beyer / Terkelsdatter | 31 august 1806 | Nordby, Samsø, Denmark | F00096 |
4 | Clemmensen / Michelsdatter | Nordby, Samsø, Denmark | F00259 | |
5 | Gylling / Terkelsdatter | 02 november 1819 | Nordby, Samsø, Denmark | F00307 |
6 | Lam / Skrædder | 18 juli 1872 | Nordby, Samsø, Denmark | F00228 |
7 | Michelsen / Clemmensdatter | 06 oktober 1826 | Nordby, Samsø, Denmark | F00225 |
8 | Nielsen / Lam | 18 december 1873 | Nordby, Samsø, Denmark | F00226 |
9 | Pedersen / Clemmensdatter | 05 maj 1840 | Nordby, Samsø, Denmark | F00063 |
10 | Pedersen / Clemmensdatter | 27 april 1858 | Nordby, Samsø, Denmark | F00261 |
11 | Pedersen / Jensdatter | 16 oktober 1834 | Nordby, Samsø, Denmark | F00075 |
12 | Skjøt / Lam | 17 december 1868 | Nordby, Samsø, Denmark | F00188 |